Event Gender Results Per Page

Show only runners still on course

Runner Look Up

(Click on bib number for lap detail)
Bib First Name Last Name
OR OR

Place Div Place Gen Place Bib First Name Last Name Gender Age Event Division Laps Complete Gun Time Chip Time Status
1 1 1 740 Paul Sherrill M 15 5K 15-19 1 00:18:05.8 00:18:04.7 Complete
2 2 2 530 Brysin Minosky M 16 5K 15-19 1 00:18:17.7 00:18:15.6 Complete
3 1 3 690 Shawn Bohrer M 35 5K 35-39 1 00:18:40.9 00:18:39.5 Complete
4 1 4 397 Jayson Sherman M 28 5K 25-29 1 00:18:45.7 00:18:44.2 Complete
5 2 5 337 Austin Winn M 28 5K 25-29 1 00:18:49.3 00:18:46.9 Complete
6 3 6 591 Jacob Jimenez M 16 5K 15-19 1 00:19:02.3 00:19:00.9 Complete
7 4 7 571 Spencer Liles M 18 5K 15-19 1 00:19:07.3 00:19:05.9 Complete
8 5 8 577 Asa Cable M 17 5K 15-19 1 00:19:09.9 00:19:08.5 Complete
9 1 9 605 Lewis Tsai M 24 5K 20-24 1 00:19:21.9 00:19:11.2 Complete
10 3 10 223 Kyle Bell M 25 5K 25-29 1 00:19:19.6 00:19:16.7 Complete
11 6 11 273 Michael Parrella M 15 5K 15-19 1 00:19:21.3 00:19:18.1 Complete
12 7 12 547 Eli Cable M 15 5K 15-19 1 00:19:30.9 00:19:28.2 Complete
13 8 13 544 David Lara M 15 5K 15-19 1 00:19:32.4 00:19:31.1 Complete
14 9 14 732 Hunter Haas M 16 5K 15-19 1 00:19:35.8 00:19:34.2 Complete
15 1 15 731 Trey Graham M 14 5K 10-14 1 00:19:38.8 00:19:37.2 Complete
16 1 16 291 Amit Bhavsar M 45 5K 45-49 1 00:20:00.2 00:19:58.2 Complete
17 1 17 449 Wing Ho M 43 5K 40-44 1 00:20:05.8 00:20:03.8 Complete
18 2 18 586 Frances Aldaco M 42 5K 40-44 1 00:20:07.3 00:20:04.3 Complete
19 2 19 761 Josh Dever M 48 5K 45-49 1 00:20:09.1 00:20:05.6 Complete
20 3 20 474 Rob Casadonte M 45 5K 45-49 1 00:20:15.0 00:20:12.6 Complete
21 10 21 579 Kai Miller M 17 5K 15-19 1 00:20:18.8 00:20:17.2 Complete
22 11 22 534 Benjamin Davis M 17 5K 15-19 1 00:20:30.5 00:20:20.8 Complete
23 1 23 286 Ed Page M 33 5K 30-34 1 00:20:27.7 00:20:27.7 Complete
24 1 1 246 Ayanna Donwerth F 14 5K 10-14 1 00:20:34.4 00:20:31.0 Complete
25 1 2 228 Anna Gaethe F 36 5K 35-39 1 00:20:37.3 00:20:34.2 Complete
26 4 24 617 Patrick Hall M 47 5K 45-49 1 00:20:43.0 00:20:39.9 Complete
27 2 25 542 Leonel Martinez M 14 5K 10-14 1 00:20:45.4 00:20:43.0 Complete
28 1 3 727 Margaret Wells F 18 5K 15-19 1 00:20:47.2 00:20:46.6 Complete
29 2 26 773 Beau Fusilier M 20 5K 20-24 1 00:20:46.9 00:20:46.9 Complete
30 12 27 578 Uziel Estrada M 17 5K 15-19 1 00:20:50.2 00:20:49.0 Complete
31 2 28 630 Matthew Bulick M 36 5K 35-39 1 00:20:57.6 00:20:52.1 Complete
32 3 29 597 Damante McBride M 13 5K 10-14 1 00:20:54.3 00:20:54.0 Complete
33 5 30 794 Kevin Helm M 45 5K 45-49 1 00:20:58.8 00:20:55.6 Complete
34 1 31 353 Edward Sannwaldt M 61 5K 60-64 1 00:21:04.6 00:20:59.0 Complete
35 3 32 204 Justin Eggemeyer M 43 5K 40-44 1 00:21:10.2 00:21:03.9 Complete
36 4 33 622 Jaime Francisco M 44 5K 40-44 1 00:23:26.9 00:21:05.5 Complete
37 13 34 714 Nathan Smith M 16 5K 15-19 1 00:21:15.2 00:21:10.3 Complete
38 4 35 237 Grayson McHenry M 14 5K 10-14 1 00:21:17.9 00:21:11.8 Complete
39 14 36 570 Christian Estrada M 15 5K 15-19 1 00:21:17.0 00:21:15.1 Complete
40 15 37 576 Noe Martinez M 15 5K 15-19 1 00:21:22.1 00:21:19.9 Complete
41 5 38 592 Bradt Menzie M 14 5K 10-14 1 00:21:23.6 00:21:20.5 Complete
42 16 39 746 Joseph Hall M 15 5K 15-19 1 00:21:27.9 00:21:24.0 Complete
43 6 40 644 Grant Sellers M 14 5K 10-14 1 00:21:28.0 00:21:26.1 Complete
44 7 41 511 Jacob Polasek M 14 5K 10-14 1 00:21:32.8 00:21:30.2 Complete
45 17 42 257 Benjamin Landers M 15 5K 15-19 1 00:21:36.9 00:21:31.4 Complete
46 2 4 585 Aremea Roddy F 10 5K 10-14 1 00:21:33.0 00:21:33.0 Complete
47 2 43 202 Jonathan Alexander M 31 5K 30-34 1 00:21:38.6 00:21:35.3 Complete
48 2 5 515 Jordan Jones F 15 5K 15-19 1 00:21:35.9 00:21:35.3 Complete
49 5 44 666 Brian Patton M 41 5K 40-44 1 00:21:43.1 00:21:39.1 Complete
50 18 45 633 Douglas Franks M 16 5K 15-19 1 00:21:45.8 00:21:42.8 Complete
51 3 46 405 Shaun Mendez M 39 5K 35-39 1 00:21:50.2 00:21:44.1 Complete
52 19 47 645 Dru Knape M 18 5K 15-19 1 00:21:48.4 00:21:47.6 Complete
53 20 48 593 Matthew Watkins M 17 5K 15-19 1 00:21:52.5 00:21:51.0 Complete
54 3 49 778 Josh Hottkort M 24 5K 20-24 1 00:21:59.3 00:21:52.2 Complete
55 1 50 636 Robert Sutton M 52 5K 50-54 1 00:21:53.0 00:21:52.5 Complete
56 21 51 610 Michael Lara M 16 5K 15-19 1 00:22:02.2 00:21:58.7 Complete
57 22 52 566 Ethan Burstedt M 17 5K 15-19 1 00:22:01.1 00:21:59.6 Complete
58 2 53 491 Tony Jacobson M 54 5K 50-54 1 00:22:05.5 00:22:01.7 Complete
59 3 6 454 Paige Wohgemuth F 13 5K 10-14 1 00:22:04.8 00:22:04.2 Complete
60 6 54 649 Eric Howe M 49 5K 45-49 1 00:22:07.2 00:22:04.8 Complete
61 7 55 600 Brad Rowe M 49 5K 45-49 1 00:22:09.2 00:22:05.6 Complete
62 23 56 582 Sam Garcia M 16 5K 15-19 1 00:22:14.4 00:22:08.2 Complete
63 3 7 518 Abigail Cargile F 15 5K 15-19 1 00:22:13.8 00:22:12.1 Complete
64 24 57 587 Grant Donahue M 15 5K 15-19 1 00:22:19.7 00:22:15.5 Complete
65 25 58 572 Jacob Summers M 17 5K 15-19 1 00:22:18.0 00:22:16.1 Complete
66 4 8 524 Alexis Roddy F 13 5K 10-14 1 00:22:24.6 00:22:24.3 Complete
67 6 59 728 Brian Wells M 44 5K 40-44 1 00:22:34.6 00:22:26.9 Complete
68 4 9 545 Nadia Meyer F 16 5K 15-19 1 00:22:28.8 00:22:28.2 Complete
69 5 10 562 Angela Mena F 13 5K 10-14 1 00:22:31.8 00:22:30.8 Complete
70 5 11 435 Natalie Root F 17 5K 15-19 1 00:22:36.6 00:22:31.6 Complete
71 4 60 350 Richard Toy M 38 5K 35-39 1 00:22:40.7 00:22:35.0 Complete
72 8 61 431 DavidC. Cersley M 45 5K 45-49 1 00:22:46.2 00:22:35.2 Complete
73 26 62 537 Galdino Medina M 16 5K 15-19 1 00:22:41.1 00:22:38.5 Complete
74 6 12 765 Maddi Chang F 15 5K 15-19 1 00:22:43.5 00:22:41.1 Complete
75 9 63 396 Chad Moore M 48 5K 45-49 1 00:22:47.5 00:22:42.2 Complete
76 1 64 643 Ken Turlington M 55 5K 55-59 1 00:22:57.1 00:22:49.1 Complete
77 3 65 325 Mike Dray M 52 5K 50-54 1 00:23:09.1 00:22:52.3 Complete
78 7 13 528 Lexy Jernigan F 16 5K 15-19 1 00:22:54.4 00:22:54.0 Complete
79 1 14 584 Leona Roddy F 7 5K 1-9 1 00:22:56.0 00:22:55.1 Complete
80 1 15 653 Katie Cornett F 28 5K 25-29 1 00:23:08.9 00:22:57.5 Complete
81 4 66 488 Ramon Jimenez M 52 5K 50-54 1 00:23:03.7 00:22:59.3 Complete
82 5 67 791 Chad Anderson M 35 5K 35-39 1 00:23:04.8 00:23:00.5 Complete
83 2 68 659 Acension Fierro M 60 5K 60-64 1 00:23:07.2 00:23:04.5 Complete
84 8 69 595 Jesus Estrada M 14 5K 10-14 1 00:23:08.8 00:23:05.5 Complete
85 1 16 609 Clea Czysz F 44 5K 40-44 1 00:23:29.6 00:23:11.2 Complete
86 10 70 695 Rick Russell M 48 5K 45-49 1 00:23:23.3 00:23:13.5 Complete
87 6 17 506 Shelby Littlefield F 14 5K 10-14 1 00:23:20.5 00:23:18.5 Complete
88 6 71 770 Eric Wachsmann M 38 5K 35-39 1 00:23:33.6 00:23:19.4 Complete
89 7 72 648 Orlando Arzola M 42 5K 40-44 1 00:23:32.6 00:23:20.9 Complete
90 27 73 583 Alonzo Avila M 18 5K 15-19 1 00:23:25.9 00:23:22.8 Complete
91 8 74 680 Luciano Brasil M 43 5K 40-44 1 00:23:27.1 00:23:23.3 Complete
92 4 75 275 Gus Crimm M 25 5K 25-29 1 00:23:30.6 00:23:27.1 Complete
93 2 76 222 Jeffrey Keller M 57 5K 55-59 1 00:23:34.6 00:23:32.5 Complete
94 7 77 230 Javier Torres M 37 5K 35-39 1 00:26:02.6 00:23:36.7 Complete
95 3 78 612 Johnny Prochaska M 55 5K 55-59 1 00:23:52.9 00:23:37.5 Complete
96 1 18 759 Susan Fegelman F 53 5K 50-54 1 00:23:44.1 00:23:40.2 Complete
97 11 79 207 Paul Raley M 48 5K 45-49 1 00:23:53.0 00:23:42.9 Complete
98 1 19 777 Jackilyn Parker F 33 5K 30-34 1 00:24:03.5 00:23:43.6 Complete
99 4 80 472 John Cargile M 56 5K 55-59 1 00:23:52.3 00:23:45.8 Complete
100 5 81 590 Dylan Robiinson M 25 5K 25-29 1 00:23:52.0 00:23:46.7 Complete
101 8 20 510 Grace Pohl F 15 5K 15-19 1 00:23:50.3 00:23:48.9 Complete
102 28 82 575 Zachary Tolbert M 16 5K 15-19 1 00:23:57.8 00:23:51.7 Complete
103 29 83 553 Nathan Burns M 15 5K 15-19 1 00:24:01.2 00:23:56.9 Complete
104 7 21 631 Emma Wade F 10 5K 10-14 1 00:23:58.9 00:23:58.5 Complete
105 9 22 492 Emily Hollingworth F 15 5K 15-19 1 00:24:04.9 00:24:04.4 Complete
106 10 23 529 Molly Feldner F 15 5K 15-19 1 00:24:06.5 00:24:04.6 Complete
107 2 24 691 Bonnie O'Shields F 38 5K 35-39 1 00:24:17.8 00:24:06.0 Complete
108 2 25 635 Shannon Singleton F 42 5K 40-44 1 00:24:26.2 00:24:06.4 Complete
109 30 84 526 Byron McShannon M 16 5K 15-19 1 00:24:14.4 00:24:12.3 Complete
110 9 85 753 Noah Campbell M 12 5K 10-14 1 00:24:30.7 00:24:20.2 Complete
111 12 86 754 Wendell Campbell M 48 5K 45-49 1 00:24:30.4 00:24:20.5 Complete
112 3 87 780 Aaron Mayes M 32 5K 30-34 1 00:24:51.1 00:24:21.5 Complete
113 1 88 682 Leo Brasil M 7 5K 1-9 1 00:24:23.8 00:24:22.6 Complete
114 1 26 250 Jennifer Lasch F 45 5K 45-49 1 00:24:32.3 00:24:22.8 Complete
115 13 89 256 Jay Landers M 47 5K 45-49 1 00:24:29.6 00:24:23.0 Complete
116 31 90 747 Adam Hurst M 18 5K 15-19 1 00:24:28.5 00:24:24.7 Complete
117 4 91 652 Tim Cornett M 33 5K 30-34 1 00:24:40.9 00:24:30.1 Complete
118 11 27 540 Madison Harris F 16 5K 15-19 1 00:24:31.4 00:24:30.1 Complete
119 8 28 498 Teryn Senn F 13 5K 10-14 1 00:24:34.5 00:24:32.5 Complete
120 12 29 523 Micaela Decker F 15 5K 15-19 1 00:24:38.0 00:24:33.3 Complete
121 5 92 322 Scott Liles M 50 5K 50-54 1 00:24:38.8 00:24:34.3 Complete
122 5 93 361 Garlan Preece M 56 5K 55-59 1 00:24:53.6 00:24:34.7 Complete
123 13 30 546 Kathryn Sharman F 17 5K 15-19 1 00:24:36.3 00:24:36.2 Complete
124 14 31 505 Chandler Garrett F 16 5K 15-19 1 00:24:42.0 00:24:37.0 Complete
125 2 32 354 Debra Sannwaldt F 54 5K 50-54 1 00:24:43.5 00:24:38.0 Complete
126 15 33 272 ClaireRose Parrella F 17 5K 15-19 1 00:24:47.6 00:24:40.3 Complete
127 16 34 514 Morgan Holman F 16 5K 15-19 1 00:24:42.3 00:24:41.2 Complete
128 3 94 490 Dave McClain M 62 5K 60-64 1 00:24:48.9 00:24:41.3 Complete
129 10 95 461 Sebastian Sandoval M 14 5K 10-14 1 00:24:55.9 00:24:45.9 Complete
130 14 96 271 John Parrella M 48 5K 45-49 1 00:24:55.4 00:24:47.3 Complete
131 9 35 599 Haile Aldaco F 11 5K 10-14 1 00:24:55.2 00:24:48.6 Complete
132 10 36 517 Stephanie Neil F 14 5K 10-14 1 00:24:54.5 00:24:52.6 Complete
133 11 97 596 Joey Gabribay M 14 5K 10-14 1 00:24:56.2 00:24:52.8 Complete
134 5 98 632 Charles Rubach M 31 5K 30-34 1 00:25:13.2 00:24:54.7 Complete
135 9 99 487 Michael Langer M 43 5K 40-44 1 00:25:07.9 00:24:54.8 Complete
136 4 100 558 Scott Finnell M 61 5K 60-64 1 00:25:03.2 00:24:55.1 Complete
137 3 37 385 Esther Beachy F 41 5K 40-44 1 00:25:06.6 00:24:58.1 Complete
138 15 101 471 Steve Emeutt M 49 5K 45-49 1 00:25:06.3 00:24:58.1 Complete
139 12 102 448 Gabriel Mongaras M 14 5K 10-14 1 00:25:09.8 00:25:01.0 Complete
140 1 38 634 Maria Sycher F 20 5K 20-24 1 00:25:21.1 00:25:01.5 Complete
141 32 103 543 Matthew Arredondo M 16 5K 15-19 1 00:25:04.7 00:25:02.2 Complete
142 33 104 594 Ryan Harmsen M 17 5K 15-19 1 00:25:15.8 00:25:04.5 Complete
143 34 105 568 Marcus Ake M 16 5K 15-19 1 00:25:14.8 00:25:07.6 Complete
144 1 106 673 James Kehol M 65 5K 65-69 1 00:25:18.1 00:25:12.6 Complete
145 16 107 788 Shannon Namken M 45 5K 45-49 1 00:25:26.8 00:25:12.9 Complete
146 13 108 726 John Wells M 13 5K 10-14 1 00:25:19.7 00:25:13.4 Complete
147 2 39 772 Valerie Fusilier F 27 5K 25-29 1 00:25:19.4 00:25:13.8 Complete
148 1 109 311 Gary Halko M 70 5K 70-74 1 00:27:46.2 00:25:16.4 Complete
149 4 40 725 Peggy Wells F 41 5K 40-44 1 00:25:23.8 00:25:16.8 Complete
150 6 110 216 Paul Szendrey M 50 5K 50-54 1 00:25:24.3 00:25:18.3 Complete
151 35 111 580 Keynan Smith-Schmucker M 16 5K 15-19 1 00:25:28.5 00:25:21.7 Complete
152 17 41 497 Autumn Goodman F 17 5K 15-19 1 00:25:28.7 00:25:26.9 Complete
153 10 112 654 Jason Kirk M 40 5K 40-44 1 00:25:41.5 00:25:27.6 Complete
154 11 42 551 Evie Nix F 14 5K 10-14 1 00:25:29.7 00:25:28.0 Complete
155 11 113 760 Brandon Couch M 41 5K 40-44 1 00:25:38.4 00:25:28.3 Complete
156 8 114 721 Romero Roger M 39 5K 35-39 1 00:26:07.8 00:25:29.8 Complete
157 7 115 327 Jerry Belcher M 50 5K 50-54 1 00:25:36.3 00:25:30.6 Complete
158 36 116 581 Kyle Allen M 16 5K 15-19 1 00:25:51.8 00:25:31.6 Complete
159 17 117 489 Bradford Benson M 48 5K 45-49 1 00:26:03.1 00:25:31.7 Complete
160 18 43 531 Felize Galliett F 15 5K 15-19 1 00:25:41.0 00:25:36.0 Complete
161 8 118 434 Danny Barnett M 51 5K 50-54 1 00:25:55.2 00:25:38.3 Complete
162 5 44 437 Elda Hernandez F 40 5K 40-44 1 00:25:51.9 00:25:39.1 Complete
163 9 119 411 Thad Lusk M 36 5K 35-39 1 00:25:56.5 00:25:41.9 Complete
164 12 120 302 Michael Baker M 43 5K 40-44 1 00:26:24.8 00:25:47.1 Complete
165 12 45 549 Amelya Rivera F 14 5K 10-14 1 00:25:53.2 00:25:50.5 Complete
166 19 46 476 Gracie Anderson F 15 5K 15-19 1 00:25:53.8 00:25:50.5 Complete
167 3 47 247 Vanessa Mitchell F 36 5K 35-39 1 00:26:28.7 00:25:51.0 Complete
168 10 121 699 Eric Barner M 36 5K 35-39 1 00:26:01.1 00:25:52.6 Complete
169 14 122 730 Hudson Murray M 11 5K 10-14 1 00:25:53.9 00:25:53.7 Complete
170 2 48 278 Sharon Green F 47 5K 45-49 1 00:26:06.6 00:25:55.3 Complete
171 13 49 536 Natalie Thompson F 14 5K 10-14 1 00:25:57.4 00:25:55.4 Complete
172 13 123 308 David Mauldin M 44 5K 40-44 1 00:26:17.7 00:25:56.0 Complete
173 6 124 483 Christopher Montalbo M 34 5K 30-34 1 00:26:00.5 00:25:56.1 Complete
174 15 125 608 Zane Carlin M 13 5K 10-14 1 00:26:07.6 00:25:58.5 Complete
175 9 126 320 Elliott Velez M 54 5K 50-54 1 00:26:35.1 00:25:59.5 Complete
176 20 50 539 Madilyn McFeeters F 15 5K 15-19 1 00:26:45.7 00:25:59.5 Complete
177 14 127 563 Terrance Woods M 40 5K 40-44 1 00:29:07.7 00:26:01.2 Complete
178 21 51 513 Scarlett Gott F 15 5K 15-19 1 00:26:05.5 00:26:03.8 Complete
179 6 128 388 Dave Steele M 59 5K 55-59 1 00:26:11.8 00:26:04.5 Complete
180 14 52 706 Sophie Russell F 11 5K 10-14 1 00:26:13.7 00:26:04.8 Complete
181 10 129 618 Carlos Quinones M 54 5K 50-54 1 00:26:16.1 00:26:06.7 Complete
182 3 53 621 Heather Nerhood F 46 5K 45-49 1 00:26:20.3 00:26:10.8 Complete
183 4 130 786 Daniel James M 23 5K 20-24 1 00:26:16.5 00:26:11.7 Complete
184 6 131 700 Brian Adair M 29 5K 25-29 1 00:26:30.5 00:26:14.7 Complete
185 11 132 213 Michael Doherty M 39 5K 35-39 1 00:26:22.4 00:26:18.8 Complete
186 7 133 232 Tony Boatman M 56 5K 55-59 1 00:26:29.9 00:26:20.8 Complete
187 22 54 559 Victoria Hernandez F 17 5K 15-19 1 00:26:23.4 00:26:21.0 Complete
188 7 134 709 David Cruz M 33 5K 30-34 1 00:26:24.7 00:26:21.8 Complete
189 37 135 679 Mark Brockhausen M 16 5K 15-19 1 00:26:48.4 00:26:22.1 Complete
190 2 55 598 Journey McBride F 9 5K 1-9 1 00:26:23.6 00:26:23.3 Complete
191 16 136 538 Nathan Morton M 14 5K 10-14 1 00:26:40.0 00:26:23.8 Complete
192 17 137 798 John Paul Whitaker M 13 5K 10-14 1 00:26:31.0 00:26:24.6 Complete
193 3 56 214 Jennifer Doherty F 50 5K 50-54 1 00:26:28.8 00:26:25.0 Complete
194 6 57 307 Rebecca Mauldin F 43 5K 40-44 1 00:26:46.6 00:26:26.2 Complete
195 7 58 422 Stephanie Hahn F 43 5K 40-44 1 00:26:37.8 00:26:28.9 Complete
196 8 59 244 Amy German F 40 5K 40-44 1 00:26:41.7 00:26:31.1 Complete
197 23 60 561 Alyssa Diaz F 15 5K 15-19 1 00:26:38.8 00:26:34.2 Complete
198 3 61 338 Aly VanDyke F 29 5K 25-29 1 00:26:50.4 00:26:34.8 Complete
199 9 62 748 Leonor Byme F 40 5K 40-44 1 00:26:45.3 00:26:35.5 Complete
200 4 63 300 Emily Rowe F 46 5K 45-49 1 00:26:47.7 00:26:37.4 Complete
201 24 64 477 Matilda Rydell F 15 5K 15-19 1 00:26:44.1 00:26:39.7 Complete
202 3 65 737 Sophia Lopez F 8 5K 1-9 1 00:26:42.1 00:26:40.1 Complete
203 4 66 463 Jessica Haggerty F 36 5K 35-39 1 00:26:54.6 00:26:41.7 Complete
204 15 138 784 Joshua McGuire M 42 5K 40-44 1 00:26:42.8 00:26:42.8 Complete
205 5 67 763 Mandy Moore F 38 5K 35-39 1 00:26:58.2 00:26:42.9 Complete
206 25 68 500 Katherine Shelburne F 17 5K 15-19 1 00:26:58.7 00:26:43.6 Complete
207 15 69 533 Jordan Martinson F 14 5K 10-14 1 00:26:56.9 00:26:45.6 Complete
208 38 139 564 Stephen Wissinger M 17 5K 15-19 1 00:26:59.4 00:26:47.4 Complete
209 26 70 521 Izzy Rhoads F 16 5K 15-19 1 00:26:54.1 00:26:48.0 Complete
210 27 71 507 Mariah Montgomery F 16 5K 15-19 1 00:27:05.7 00:26:50.2 Complete
211 11 140 418 Terry Huff M 50 5K 50-54 1 00:27:22.6 00:26:52.3 Complete
212 5 72 451 Frances Hines F 48 5K 45-49 1 00:27:00.5 00:26:55.2 Complete
213 28 73 519 Hannah Smith F 17 5K 15-19 1 00:27:12.1 00:26:57.6 Complete
214 29 74 493 Taylor Gurnett F 16 5K 15-19 1 00:27:01.6 00:27:00.3 Complete
215 12 141 462 Matthew Reeter M 39 5K 35-39 1 00:27:22.2 00:27:05.8 Complete
216 30 75 495 Sela Anderson F 16 5K 15-19 1 00:27:16.8 00:27:09.5 Complete
217 18 142 453 Luke Moore M 14 5K 10-14 1 00:27:14.6 00:27:09.7 Complete
218 8 143 348 Stephen Shepherd M 55 5K 55-59 1 00:27:47.0 00:27:10.2 Complete
219 7 144 665 Pablo Cardoso M 25 5K 25-29 1 00:27:30.6 00:27:10.4 Complete
220 18 145 406 John Tuggle M 45 5K 45-49 1 00:27:23.6 00:27:11.4 Complete
221 6 76 412 Melody Lusk F 35 5K 35-39 1 00:27:32.4 00:27:15.1 Complete
222 16 146 669 Edmond Cheng M 42 5K 40-44 1 00:27:25.7 00:27:15.6 Complete
223 5 147 346 David Mitchell M 60 5K 60-64 1 00:27:23.2 00:27:15.6 Complete
224 2 77 792 Carol Samaniego F 33 5K 30-34 1 00:27:16.9 00:27:16.1 Complete
225 9 148 309 Doug Thompson M 56 5K 55-59 1 00:27:33.2 00:27:19.2 Complete
226 19 149 783 Solomon McGuire M 14 5K 10-14 1 00:27:34.4 00:27:20.3 Complete
227 17 150 756 Emerson Allen M 44 5K 40-44 1 00:29:53.5 00:27:23.1 Complete
228 31 78 504 Trinity White F 16 5K 15-19 1 00:27:30.9 00:27:24.1 Complete
229 20 151 771 Luke Wachsmann M 12 5K 10-14 1 00:27:38.0 00:27:24.7 Complete
230 6 79 282 Sandy Beene F 46 5K 45-49 1 00:27:42.6 00:27:26.8 Complete
231 21 152 738 Noah Lopez M 10 5K 10-14 1 00:27:30.4 00:27:27.0 Complete
232 8 153 367 Alan Hart M 33 5K 30-34 1 00:27:48.3 00:27:35.0 Complete
233 39 154 270 PhilipMerlin Schneider M 17 5K 15-19 1 00:27:50.7 00:27:37.9 Complete
234 19 155 795 Kenric Smith M 48 5K 45-49 1 00:27:55.1 00:27:46.2 Complete
235 20 156 671 Gary Perkins M 45 5K 45-49 1 00:27:54.6 00:27:46.6 Complete
236 10 157 362 Gaylon Preece M 58 5K 55-59 1 00:28:05.2 00:27:47.2 Complete
237 18 158 638 Bret Seller M 40 5K 40-44 1 00:27:51.0 00:27:48.8 Complete
238 40 159 319 Wyatt Keller M 19 5K 15-19 1 00:27:53.2 00:27:51.1 Complete
239 12 160 735 Curtis Hunst M 50 5K 50-54 1 00:27:59.3 00:27:54.7 Complete
240 32 80 548 Rebecca Frias F 16 5K 15-19 1 00:28:04.4 00:27:55.7 Complete
241 7 81 468 Dorothy Payne F 48 5K 45-49 1 00:28:05.7 00:27:56.4 Complete
242 41 161 569 Charlie Kallina M 15 5K 15-19 1 00:28:18.4 00:27:58.6 Complete
243 7 82 611 Sarah Combs F 35 5K 35-39 1 00:28:10.7 00:28:05.4 Complete
244 19 162 684 Puneet Shrivastava M 41 5K 40-44 1 00:28:38.1 00:28:20.4 Complete
245 33 83 499 Jade Wollenberg F 17 5K 15-19 1 00:28:43.4 00:28:28.6 Complete
246 13 163 749 John Thompson M 52 5K 50-54 1 00:29:19.4 00:28:29.5 Complete
247 22 164 623 Alex Francisco M 14 5K 10-14 1 00:31:22.6 00:28:30.2 Complete
248 14 165 201 Brian Dunn M 53 5K 50-54 1 00:28:35.2 00:28:30.9 Complete
249 13 166 365 John Sullivan M 39 5K 35-39 1 00:28:44.4 00:28:31.0 Complete
250 15 167 295 Matt Weseloh M 52 5K 50-54 1 00:29:01.4 00:28:48.4 Complete
251 8 84 470 Martha Cicolani F 37 5K 35-39 1 00:29:12.6 00:28:51.9 Complete
252 34 85 520 Yuliana Cruz F 16 5K 15-19 1 00:29:02.4 00:28:56.6 Complete
253 4 86 316 Theresa Scott F 52 5K 50-54 1 00:29:30.6 00:28:57.1 Complete
254 9 87 390 Alisa DeLuna F 37 5K 35-39 1 00:29:10.1 00:29:01.0 Complete
255 2 88 757 Alyssa Quinones F 22 5K 20-24 1 00:29:14.1 00:29:01.3 Complete
256 23 168 624 Miles Francisco M 12 5K 10-14 1 00:31:54.9 00:29:02.4 Complete
257 11 169 436 Steven Root M 58 5K 55-59 1 00:29:11.6 00:29:04.9 Complete
258 2 170 642 Phil Klein M 69 5K 65-69 1 00:31:29.8 00:29:05.2 Complete
259 1 89 245 Jackie Culp F 55 5K 55-59 1 00:29:13.3 00:29:08.6 Complete
260 24 171 755 Euni Wu M 14 5K 10-14 1 00:29:24.9 00:29:12.4 Complete
261 10 90 377 Katy Weeks F 37 5K 35-39 1 00:29:30.0 00:29:13.8 Complete
262 16 91 565 Alexiss Guillen F 13 5K 10-14 1 00:29:16.2 00:29:13.9 Complete
263 3 92 318 Alma Christensen F 32 5K 30-34 1 00:29:46.5 00:29:14.7 Complete
264 25 172 458 Diego Hernandez M 12 5K 10-14 1 00:29:23.4 00:29:17.0 Complete
265 20 173 457 George Hernandez M 41 5K 40-44 1 00:29:30.1 00:29:23.6 Complete
266 17 93 552 Karinna Guillen F 13 5K 10-14 1 00:29:28.1 00:29:25.7 Complete
267 5 94 310 Susanne Blazek F 52 5K 50-54 1 00:29:52.4 00:29:28.7 Complete
268 26 174 554 Mason Burstedt M 14 5K 10-14 1 00:29:50.1 00:29:32.6 Complete
269 10 95 284 Jennifer Otto F 43 5K 40-44 1 00:29:44.8 00:29:33.8 Complete
270 27 175 555 Jackson Hebert M 14 5K 10-14 1 00:29:51.2 00:29:34.1 Complete
271 12 176 393 Joe Parks M 58 5K 55-59 1 00:29:51.9 00:29:37.1 Complete
272 11 96 625 Grace Francisco F 44 5K 40-44 1 00:32:02.3 00:29:38.7 Complete
273 6 97 239 Patricia Niles F 53 5K 50-54 1 00:30:11.2 00:29:40.6 Complete
274 28 177 603 Michael Page M 13 5K 10-14 1 00:29:52.5 00:29:51.6 Complete
275 16 178 628 Steve Carlin M 50 5K 50-54 1 00:30:13.2 00:29:51.9 Complete
276 18 98 285 Sarah Otto F 13 5K 10-14 1 00:30:08.2 00:29:56.7 Complete
277 35 99 573 Mariela Avila F 15 5K 15-19 1 00:30:43.3 00:29:57.9 Complete
278 21 179 279 Ken Doll M 49 5K 45-49 1 00:30:11.6 00:29:59.7 Complete
279 21 180 701 Matt Cohen M 42 5K 40-44 1 00:30:34.1 00:29:59.8 Complete
280 19 100 502 Taylor Smithwick F 14 5K 10-14 1 00:30:05.5 00:30:00.3 Complete
281 1 101 387 Barb Garrison F 62 5K 60-64 1 00:30:13.3 00:30:04.0 Complete
